Tratado de Libre Comercio
Región | Area | País | Tipo de Tratado/Acuerdo | Región | País | En Vigor |
LATAM | Sudamérica | Chile | Tratado de Libre Comercio | NA | Estados Unidos | Desde el 1 de enero de 2004 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Asociación | EMEA | Unión Europea | Desde el 1 de febrero de 2003 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Tratado de Libre Comercio | APAC | China | Desde el 1 de octubre de 2006 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | NA | Camadá | Desde el 5 de julio de 1997 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Corea del Sur | Desde el 1 de abril de 2004 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Australia | Desde el 6 de marzo de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Vietnam | Desde el 1 de enero de 2014 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | EMEA/APAC | Turquía | Desde el 1 de marzo de 2011 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Hong Kong | Desde el 29 de noviembre de 2014 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Malasia | Desde el 18 de abril de 2012 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Tailandia | Desd el 5 de noviembre de 2015 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Indinesia | Desde el 10 de agosto de 2019 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | APAC | Japón | Desde el desde el 3 de septiembre de 2007 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | México | Desde el 31 de julio de 1999 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | Perú | Desde el 1 de marzo de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | Colombia | Desde el 8 de mayo de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | CAC | Panamá | Desde el 7 de marzo de 2008 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | Ecuador | Desde el 16 de mayo de 2022 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | Bolivia | Desde el 6 de abril de 1993 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | Venezuela | Desde el 1 de julio de 1993 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | CAC | Cuba | Desde el 27 de junio de 2008 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | EMEA | Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) | Desde el 1 de diciembre de 2004 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) | Desde el 1 de octubre de 1996 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | LATAM | Alianza del Pacífico (México, Colombia y Perú) | Desde 1 de mayo de 2016 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | EMEA | Reino Unido | Desde el 1 de enero de 2021 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Libre Comercio | GLOBAL | Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) | Desde el 21 de febrero de 2023 |
LATAM | Sudamérica | Chile | Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) | APAC | Nueva Zelanda y Singapur | Desde el 23 de noviembre de 2021 |
Para obtener una lista completa y actualizada de los acuerdos comerciales de Chile, puedes consultar la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile.
Región | Area | País | Tipo de Tratado/Acuerdo | Región | País | En Vigor |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo de Promoción Comercial | NA | Estados Unidos | Desde el 1 de febrero de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | NA | Canadá | Desde el 1 de agosto de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | NA | México | Desde el 1 de febrero de 2012 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | LATAM | Chile | Desde el el 1 de marzo de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | CAC | Panamá | Desde el 1 de mayo de 2012 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | CAC | Costa Rica | Desde el 1 de junio de 2013 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | CAC | Honduras | Desde el 1 de enero de 2017 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | LATAM | Alianza del Pacífico (México, Colombia y Perú) | Vigente |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | APAC | China | Desde el 1 de marzo de 2010 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | APAC | Singapur | Desde el 1 de agosto de 2009 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | APAC | Corea del Sur | Desde el 1 de agosto de 2011 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo de Asociación Económic | APAC | Japón | Desde el 1 de marzo de 2012 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | APAC | Tailandia | Desde el 1 de marzo de 2012 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | APAC | Australia | Desde el 11 de febrero de 2020 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | GLOBAL | Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP): | Desde el 19 de septiembre de 2021 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | EMEA | Unión Europea | Desde el 1 de marzo de 2013 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Acuerdo Comercial | EMEA | EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) | Desde el 1 de julio de 2011 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | EMEA | Reino Unido | Desde el 31 de diciembre de 2020 |
LATAM | Sudamérica | Perú | Tratado de Libre Comercio | APAC | Israel | Desde 1 de enero de 201 |
Para obtener una lista completa y actualizada de los acuerdos comerciales de Perú, puedes consulta aquí: https://www.acuerdoscomerciale...
Región | Area | País | Tipo de Tratado/Acuerdo | Región | País | En Vigor |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Tratado de Libre Comercio | NA | Estados Unidos | Desde el 15 de mayo de 2012 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Tratado de Libre Comercio | NA | Canadá | Desde el 15 de agosto de 2011 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | NA | México | Desde el 1 de enero de 1995 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Tratado de Libre Comercio | LATAM | Chile | Desde el 8 de mayo de 2009 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | CAC | Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) | Desde el 27 de marzo de 2010 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | LATAM | Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú) | Desde el 16 de octubre de 1969 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | LATAM | Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) | Desde el 20 de diciembre de 2017 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Tratado de Libre Comercio | APAC | Corea del Sur | Desde el 15 de julio de 2016 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | APAC | Israel | Desde el 11 de agosto de 2020 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Tratado de Libre Comercio | EMEA | Unión Europea | Desde el 5 de noviembre de 2014 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | EMEA | EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) | Desde el 1 de julio de 2011 |
LATAM | Sudamérca | Colombia | Acuerdo Comercial | EMEA | Reino Unido | Vigente |
Para obtener una lista completa y actualizada de los acuerdos comerciales de Colombia, puedes consulta aquí: https://procolombia.co/colombi...